단위 : cm
사이즈 | 총장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위(앞) |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 113 | 76 | 97 | 61 | 35 | 27 |
79 | 113.5 | 79 | 100 | 62.5 | 36 | 27.5 |
82 | 114 | 82 | 103 | 64 | 37 | 28 |
85 | 114.5 | 85 | 106 | 65.3 | 37.8 | 28.5 |
88 | 115 | 89 | 109 | 66.6 | 38.6 | 29 |
91 | 115.5 | 93 | 112 | 67.9 | 39.4 | 30 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.