단위 : cm
사이즈 | 총장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위(앞) |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 98 | 75 | 102 | 65 | 30 | 29 |
79 | 99 | 78 | 105 | 66.5 | 31 | 29.5 |
82 | 100 | 81 | 108 | 68 | 32 | 30 |
85 | 101 | 84 | 111 | 69.3 | 32.8 | 30.5 |
88 | 102 | 88 | 114 | 70.6 | 33.6 | 31 |
91 | 103 | 92 | 117 | 71.9 | 34.4 | 32 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.