단위 : cm
사이즈 | 총장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위(앞) |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 98 | 77 | 98 | 64 | 30 | 27 |
79 | 99 | 80 | 101 | 65.5 | 31 | 27.5 |
82 | 100 | 83 | 104 | 67 | 32 | 28 |
85 | 101 | 86 | 107 | 68.3 | 32.8 | 28.5 |
88 | 102 | 90 | 110 | 69.6 | 33.6 | 29 |
91 | 103 | 94 | 113 | 70.9 | 34.4 | 30 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.