단위 : cm
사이즈 | 총장 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 소매길이 |
---|---|---|---|---|
M (스웨터) | 63.5 | 100 | 95 | 82.4 |
L (스웨터) | 65 | 105 | 100 | 84 |
XL(스웨터) | 66.5 | 110 | 105 | 85.6 |
XXL (스웨터) | 68 | 117 | 112 | 87.5 |
XXXL (스웨터) | 69.5 | 122 | 117 | 88.1 |
M (방풍안감) | 66.5 | 109 | 103 | 81.4 |
L (방풍안감) | 68 | 114 | 108 | 83 |
XL (방풍안감) | 69.5 | 119 | 113 | 84.6 |
XXL (방풍안감) | 71 | 126 | 120 | 86.5 |
XXXL (방풍안감) | 72.5 | 131 | 125 | 87.1 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.