단위 : cm
사이즈 | 총장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위(앞) |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 113 | 78 | 99 | 65 | 31 | 21.5 |
79 | 113.5 | 81 | 102 | 66.5 | 32 | 22 |
82 | 114 | 84 | 105 | 68 | 33 | 22.5 |
85 | 114.5 | 87 | 108 | 69.3 | 33.8 | 23 |
88 | 115 | 91 | 111 | 70.6 | 34.6 | 23.5 |
91 | 115.5 | 95 | 114 | 71.9 | 35.4 | 24.5 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.