단위 : cm
| 사이즈 | 총장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위(앞) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 48 | 77.5 | 99.5 | 66.5 | 55.6 | 23.5 |
| 79 | 49 | 80.5 | 102.5 | 68 | 56.8 | 24 |
| 82 | 50 | 83.5 | 105.5 | 69.5 | 58 | 24.5 |
| 85 | 51 | 86.5 | 108.5 | 71 | 59.2 | 25 |
| 88 | 52 | 90.5 | 111.5 | 72.5 | 60.4 | 25.5 |
| 91 | 53 | 94.5 | 114.5 | 74 | 61.6 | 26.5 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.