단위 : cm
사이즈 | 총장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위(앞) |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 96 | 77 | 100 | 62 | 33.5 | 41.3 |
79 | 97 | 80 | 103 | 63.5 | 34.5 | 41.9 |
82 | 98 | 83 | 106 | 65 | 35.5 | 42.5 |
85 | 99 | 86 | 109 | 66.3 | 36.3 | 43.1 |
88 | 100 | 90 | 112 | 67.6 | 37.1 | 43.7 |
91 | 101 | 94 | 115 | 68.9 | 37.9 | 44.8 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.