단위 : cm
사이즈 | 총장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위(앞) |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 113 | 77 | 97 | 60 | 35 | 23.5 |
79 | 113.5 | 80 | 100 | 61.5 | 36 | 24 |
82 | 114 | 83 | 103 | 63 | 37 | 24.5 |
85 | 114.5 | 86 | 106 | 64.3 | 37.8 | 25 |
88 | 115 | 90 | 109 | 65.6 | 38.6 | 25.5 |
91 | 115.5 | 94 | 112 | 66.9 | 39.4 | 26.5 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.