단위 : cm
사이즈 | 총장 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위(앞) |
---|---|---|---|---|---|
76 | 113 | 77 | 99 | 62 | 34 |
79 | 113.5 | 80 | 102 | 63.5 | 35 |
82 | 114 | 83 | 105 | 65 | 36 |
85 | 114.5 | 86 | 108 | 66.3 | 36.8 |
88 | 115 | 90 | 111 | 67.6 | 37.6 |
91 | 115.5 | 94 | 114 | 68.9 | 38.4 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.