단위 : cm
사이즈 | 총장 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위(앞) |
---|---|---|---|---|---|
76 | 113 | 77 | 97 | 61 | 35 |
79 | 113.5 | 80 | 100 | 62.5 | 36 |
82 | 114 | 83 | 103 | 64 | 37 |
85 | 114.5 | 86 | 106 | 65.3 | 37.8 |
88 | 115 | 90 | 109 | 66.6 | 38.6 |
91 | 115.5 | 94 | 112 | 67.9 | 39.4 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.