단위 : cm
사이즈 | 총장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위(앞) |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 48 | 77 | 102 | 69 | 59 | 25 |
79 | 49 | 80 | 105 | 70.5 | 60.5 | 25.5 |
82 | 50 | 83 | 108 | 72 | 62 | 26 |
85 | 51 | 86 | 111 | 73.5 | 63.5 | 26.5 |
88 | 52 | 90 | 114 | 75 | 65 | 27 |
91 | 53 | 94 | 117 | 76.5 | 66.5 | 28 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.