단위 : cm
사이즈 | 총장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위(앞) |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 98 | 78 | 97 | 63 | 30.5 | 23.5 |
79 | 99 | 81 | 100 | 64.5 | 31.5 | 24 |
82 | 100 | 84 | 103 | 66 | 32.5 | 24.5 |
85 | 101 | 87 | 106 | 67.3 | 33.3 | 25 |
88 | 102 | 91 | 109 | 68.6 | 34.1 | 25.5 |
91 | 103 | 95 | 112 | 69.9 | 34.9 | 26.5 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.