단위 : cm
사이즈 | 총장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위(앞) |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 77 | 98 | 61 | 35 | 24 |
79 | 91 | 80 | 101 | 62.5 | 36 | 24.5 |
82 | 91 | 83 | 104 | 64 | 37 | 25 |
85 | 91 | 86 | 107 | 65.3 | 37.8 | 25.5 |
88 | 91 | 90 | 110 | 66.6 | 38.6 | 26 |
91 | 91 | 94 | 113 | 67.9 | 39.4 | 27 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.