단위 : cm
사이즈 | 총장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위(앞) |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 103 | 78 | 104 | 65 | 44 | 29 |
79 | 104 | 81 | 107 | 66.5 | 45 | 29.5 |
82 | 105 | 84 | 110 | 68 | 46 | 30 |
85 | 106 | 87 | 113 | 69.3 | 46.8 | 30.5 |
88 | 107 | 91 | 116 | 70.6 | 47.6 | 31 |
91 | 108 | 95 | 119 | 71.9 | 48.4 | 32 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.