단위 : cm
사이즈 | 총장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위(앞) |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 77 | 99 | 63 | 34 | 24 |
79 | 91 | 80 | 102 | 64.5 | 35 | 24.5 |
82 | 91 | 83 | 105 | 66 | 36 | 25 |
85 | 91 | 86 | 108 | 67.3 | 36.8 | 25.5 |
88 | 91 | 90 | 111 | 68.6 | 37.6 | 26 |
91 | 91 | 94 | 114 | 69.9 | 38.4 | 27 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.