단위 : cm
사이즈 | 총장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위(앞) |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 96 | 78 | 100 | 62 | 30 | 25.5 |
79 | 97 | 81 | 103 | 63.5 | 31 | 26 |
82 | 98 | 84 | 106 | 65 | 32 | 26.5 |
85 | 99 | 87 | 109 | 66.3 | 32.8 | 27 |
88 | 100 | 91 | 112 | 67.6 | 33.6 | 27.5 |
91 | 101 | 95 | 115 | 68.9 | 34.4 | 28.5 |
※ 위 사이즈는 측정 방식에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.